Selamlar değerli arkadaşlar. Bu yazımızda sizlere bazı elementlerin erime ve kaynama noktaları kaç santigrat derecedir onu paylaşacağız.
Üniversitede ve yüksek lisans derslerinde bazı elementlerin erime noktaları, kaynama noktaları ve yoğunlukları kaçtır sorulabiliyor veya çoktan seçmeli sınavlarda karşımıza çıkabiliyor. Sizler için hangi elementin yoğunluğu daha fazladır, hangi elementin erime ve kaynama noktaları kaçtır onlar hakkında bilgi vereceğiz. Şimdi A grubu tüm elementlerin erime noktaları ve kaynama noktaları kaç C derecedir onu yazalım.
Bazı Elementlerin Erime ve Kaynama Noktaları Kaç C Derecedir?
1A Grubu Elementlerinin Erime & Kaynama Noktası ve Yoğunlukları:
- Hidrojen ==> Erime noktası -259 C° | Kaynama noktası -253 C° | Yoğunluk 0,089 g/cm³
- Lityum ==> Erime noktası 180 C° | Kaynama noktası 1342 C° | Yoğunluk 0,33 g/cm³
- Sodyum ==> Erime noktası 97,27 C° | Kaynama noktası 883 C° | Yoğunluk 0,97 g/cm³
- Potasyum ==> Erime noktası 63,38 C° | Kaynama noktası 759 C° | Yoğunluk 0,86 g/cm³
- Rubidyum ==> Erime noktası 39,31 C° | Kaynama noktası 688 C° | Yoğunluk 1,53 g/cm³
- Sezyum ==> Erime noktası 28,44 C° | Kaynama noktası 671 C° | Yoğunluk 1,87 g/cm³
- Fransiyum ==> Erime noktası 27 C° | Kaynama noktası 677 C°
2A Grubu Elementlerinin Erime & Kaynama Noktası ve Yoğunlukları:
- Berilyum ==> Erime noktası 1287 C° | Kaynama noktası 2469 C° | Yoğunluk 1,85 g/cm³
- Magnezyum ==> Erime noktası 651 C° | Kaynama noktası 1090 C° | Yoğunluk 1,74 g/cm³
- Kalsiyum ==> Erime noktası 842 C° | Kaynama noktası 1484 C° | Yoğunluk 1,54 g/cm³
- Stronsiyum ==> Erime noktası 777 C° | Kaynama noktası 1382 C° | Yoğunluk 2,60 g/cm³
- Baryum ==> Erime noktası 727 C° | Kaynama noktası 1897 C° | Yoğunluk 3,50 g/cm³
- Radyum ==> Erime noktası 700 C° | Kaynama noktası 1837 C° | Yoğunluk5,00 g/cm³
3A Grubu Elementlerinin Erime & Kaynama Noktası ve Yoğunlukları:
- Bor ==> Erime noktası 2076 C° | Kaynama noktası 3927 C° | Yoğunluk 2,34 g/cm³
- Alüminyum ==> Erime noktası 660,32 C° | Kaynama noktası 2519 C° | Yoğunluk 2,70 g/cm³
- Galyum ==> Erime noktası 29,76 C° | Kaynama noktası 2204 C° | Yoğunluk 5,91 g/cm³
- İndiyum ==> Erime noktası 156,6 C° | Kaynama noktası 2072 C° | Yoğunluk 7,31 g/cm³
- Talyum ==> Erime noktası 304 C° | Kaynama noktası 1473 C° | Yoğunluk 11,85 g/cm³
4A Grubu Elementlerinin Erime & Kaynama Noktası ve Yoğunlukları:
- Karbon ==> Erime noktası 3500 C° | Kaynama noktası 4827 C° | Yoğunluk 2,27(grafit) & 3,51(elmas) g/cm³
- Silisyum ==> Erime noktası 1414 C° | Kaynama noktası 3265 C° | Yoğunluk 2,33 g/cm³
- Germanyum ==> Erime noktası 937,4 C° | Kaynama noktası 2830 C° | Yoğunluk 5,323 g/cm³
- Kalay ==> Erime noktası 231,93 C° | Kaynama noktası 2602 C° | Yoğunluk 5,769 g/cm³
- Kurşun ==> Erime noktası 327,46 C° | Kaynama noktası 1749 C° | Yoğunluk 11,34 g/cm³
5A Grubu Elementlerinin Erime & Kaynama Noktası ve Yoğunlukları:
- Azot ==> Erime noktası -210 C° | Kaynama noktası -195,79 C° | Yoğunluk 1,251 g/cm³
- Fosfor ==> Erime noktası 44,2 C° | Kaynama noktası 277 C° | Yoğunluk 1,82(beyaz) & 2,34(kırmızı) & 2,89(siyah) g/cm³
- Arsenik ==> Erime noktası 614 C° | Kaynama noktası 817 C° | Yoğunluk 5,727 g/cm³
- Antimon ==> Erime noktası 630,63 C° | Kaynama noktası 1587 C° | Yoğunluk 6,697 g/cm³
- Bizmut ==> Erime noktası 271,5 C° | Kaynama noktası 1564 C° | Yoğunluk 9,78 g/cm³
6A Grubu Elementlerinin Erime & Kaynama Noktası ve Yoğunlukları:
- Oksijen ==> Erime noktası -218,79 C° | Kaynama noktası -182,95 C° | Yoğunluk 1,429 g/cm³
- Kükürt ==> Erime noktası 115,21 C° | Kaynama noktası 444,6 C° | Yoğunluk 2,08 g/cm³
- Selenyum ==> Erime noktası 221 C° | Kaynama noktası 685 C° | Yoğunluk 4,81 g/cm³
- Tellür ==> Erime noktası 449,51 C° | Kaynama noktası 988 C° | Yoğunluk 6,24 g/cm³
- Polonyum ==> Erime noktası 254 C° | Kaynama noktası 962 C° | Yoğunluk 9,196 g/cm³
7A Grubu Elementlerinin Erime & Kaynama Noktası ve Yoğunlukları:
- Flor ==> Erime noktası -219,62 C° | Kaynama noktası -18,12 C° | Yoğunluk 1,7 g/cm³
- Klor ==> Erime noktası -101,16 C° | Kaynama noktası -34,04 C° | Yoğunluk 3,2 g/cm³
- Brom ==> Erime noktası -7,75 C° | Kaynama noktası 59,15 C° | Yoğunluk 3,1 g/cm³
- İyot ==> Erime noktası 113,7 C° | Kaynama noktası 184,3 C° | Yoğunluk 4,93 g/cm³
- Astatin ==> Erime noktası 302 C° | Kaynama noktası 337 C°
8A Grubu Elementlerinin Erime & Kaynama Noktası ve Yoğunlukları:
- Helyum ==> Erime noktası -272 C° | Kaynama noktası -269 C° | Yoğunluk 0,18 g/cm³
- Neon ==> Erime noktası -249 C° | Kaynama noktası -246 C° | Yoğunluk 0,9 g/cm³
- Argon ==> Erime noktası -189,35 C° | Kaynama noktası -185,85 C° | Yoğunluk 1,78 g/cm³
- Kripton ==> Erime noktası -157,36 C° | Kaynama noktası -153,22 C° | Yoğunluk 3,75 g/cm³
- Ksenon ==> Erime noktası -111,7 C° | Kaynama noktası -108,12 C° | Yoğunluk 5,89 g/cm³
- Radon ==> Erime noktası -72 C° | Kaynama noktası -61,6 C° | Yoğunluk 9,73 g/cm³
Herkese iyi çalışmalar ve iyi dersler dileriz…
Bu Yazıya Tepkin Ne Oldu ?



