izlenme satın al

Türkiye İlleri Yüzölçümleri (m2) ve Yükseklik (Rakım) Değerleri

Herkese iyi günler dileriz. Bu yazıda sizlere ülkemizin tüm şehirlerinin yüzölçümleri ve rakımları kaçtır onu paylaşacağız.

Ülkemizde 81 şehir vardır. Her şehrin yüzölçümü ve rakım değerleri farklıdır. Doğu Anadolu Bölgesi’ne doğru gidildikçe genellikle rakım değeri yani deniz seviyesinden yükseklik artmaktadır. Yüzölçümü olarak en büyük şehrimiz Konya’dır. Peki tüm illerin yüzölçümü değerleri ve yükseklik değerleri kaçtır şimdi tablo halinde paylaşalım. Yüzölçümü değeri kilometrekare cinsinden orta sütunda yer alırken yükseklik-rakım değeri ise metre cinsinden en sağ sütunda yer almaktadır.

Türkiye’nin İllerinin Yüzölçümü ve Rakım Değerleri (Plaka Sırasına Göre):

İl Yüzölçümü (km2) Yükseklik (Rakım) (m)
01 Adana 13.844 25
02 Adıyaman 7.337 701
03 Afyonkarahisar 14.016 1012
04 Ağrı 11.099 1630
05 Amasya 5.628 400
06 Ankara 25.632 905
07 Antalya 20.177 62
08 Artvin 7.393 530
09 Aydın 8.116 92
10 Balıkesir 14.583 145
11 Bilecik 4.179 513
12 Bingöl 8.004 1159
13 Bitlis 8.294 1637
14 Bolu 8.313 741
15 Burdur 7.175 963
16 Bursa 10.813 238
17 Çanakkale 9.817 11
18 Çankırı 7.542 730
19 Çorum 12.428 822
20 Denizli 12.134 392
21 Diyarbakır 15.168 674
22 Edirne 6.145 50
23 Elazığ 9.383 1041
24 Erzincan 11.815 1216
25 Erzurum 25.006 1923
26 Eskişehir 13.960 796
27 Gaziantep 6.803 838
28 Giresun 7.025 14
29 Gümüşhane 6.668 1174
30 Hakkari 7.095 1756
31 Hatay 5.524 89
32 Isparta 8.946 1058
33 İçel (Mersin) 16.010 18
34 İstanbul 5.461 25
35 İzmir 11.891 9
36 Kars 10.193 1756
37 Kastamonu 13.064 814
38 Kayseri 16.970 1060
39 Kırklareli 6.459 231
40 Kırşehir 6.584 991
41 Kocaeli 3.397 4
42 Konya 40.838 1023
43 Kütahya 11.634 958
44 Malatya 12.259 970
45 Manisa 13.339 79
46 Kahramanmaraş 14.520 562
47 Mardin 8.780 938
48 Muğla 12.654 659
49 Muş 8.650 1334
50 Nevşehir 5.485 1197
51 Niğde 7.234 1239
52 Ordu 5.861 25
53 Rize 3.835 11
54 Sakarya 4.824 41
55 Samsun 9.725 10
56 Siirt 5.717 887
57 Sinop 5.717 27
58 Sivas 28.164 1313
59 Tekirdağ 6.190 28
60 Tokat 10.042 630
61 Trabzon 4.628 36
62 Tunceli 7.582 922
63 Şanlıurfa 19.242 527
64 Uşak 5.555 915
65 Van 20.921 1728
66 Yozgat 13.690 1317
67 Zonguldak 3.342 10
68 Aksaray 7.659 1228
69 Bayburt 3.746 1555
70 Karaman 8.678 1063
71 Kırıkkale 4.791 746
72 Batman 4.477 570
73 Şırnak 7.078 1343
74 Bartın 2.330 12
75 Ardahan 4.934 1799
76 Iğdır 3.664 860
77 Yalova 798 8
78 Karabük 4.142 264
79 Kilis 1.412 660
80 Osmaniye 3.320 121
81 Düzce 2.492 149
Türkiye illeri yüzölçümü ve rakım tablosu

NOT = Yüzölçümü değerleri “www.harita.gov.tr” sitesinden alınmıştır. Türkiye’nin toplam yüz ölçümü 780.043 km2 (kilometrekare)’dir.

NOT 2 = Yükseklik rakım değerleri ise Vikipedi’den alınmıştır. Yükseklik (rakım) değerleri bazı sitelerde farklı yazılabilir. Bizim burada paylaştığımız değerler Google Earth programına göre alınan değerlerdir. O şehrin valilik binası baz alınarak hesaplanmış bir rakım değeridir. Yani diyelim ki Ardahan’ın rakımı valilik binasına göre 1799 km olarak hesaplanmış. Fakat en yüksek noktayı baz alırsak bazı kaynaklara göre Ardahan’ın rakımı 2200 metreye kadar çıkabiliyor. Ama dediğimiz gibi buradaki rakım değeri valilik binasına göre hesaplanmıştır. Bu bakımdan kafanız karışmasın.

Son olarak yüzölçümü kilometrekare cinsinden yazılmışken, rakım ise metre cinsindendir. Bilgilerin faydalı olması dileğiyle. İyi dersler, iyi çalışmalar dileriz.

Kaynaklar : www.harita.gov.tr | tr.wikipedia.org

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir