Herkese merhabalar arkadaşlar bu yazımızda sizlere dünya üzerindeki tüm ülkelerin elektrik voltajlarını(gerilimlerini) ve hertzlerini paylaşacağız.Umarız faydalı olur.
Elektrik günlük hayatımızda olmazsa olmazdır.Ülkemizdeki elektrik voltajı sabit 220V iken diğer ülkelerde bu durum farklıdır.Aslında dünyanın her ülkesinde elektrik voltajları ve hertzleri farklıdır diyebiliriz.Şimdi lafı uzatmadan aşağıda tüm dünyadaki ülkelerin elektrik voltajlarını ve hertzlerini alfabetik sıraya göre paylaşalım.
Dünyadaki Tüm Ülkelerin Elektrik Voltajları ve Hertzleri | |||
A.B.D.(Amerika Birleşik Devletleri) | 120V / 60 Hz | Kıbrıs | 240 V /50 Hz |
Afganistan | 120V / 50&60 Hz | Kolombiya | 110-120 V /60 Hz |
Almanya | 230 & 400 V / 50Hz | Kongo | 220 V /50 Hz |
Angola | 220 V / 50 Hz | Kore | 110&220 V /60 Hz |
Arjantin | 220 V / 50 Hz | Kostarika | 120 V /60 Hz |
Avustralya | 240 V / 50 Hz | Kuveyt | 240 V /50 Hz |
Avusturya | 220 V / 50 Hz | Küba | 115-120 V /60 Hz |
Bahama | 120 V / 60 Hz | Libya | 110-220 V /50 Hz |
Bahreyn | 230 V / 50 Hz | Lübnan | 110-220 V /50 Hz |
Belçika | 220 V / 50 Hz | Lüksemburg | 220 V /50 Hz |
Bangladeş | 230 V / 50 Hz | Macaristan | 220 V /50 Hz |
Bermuda | 115 V / 60 Hz | Malezya | 240 V /50 Hz |
Birleşik Arap E. | 220 V / 50 Hz | Mali | 220 V /50 Hz |
Bolivya | 110 V / 50-60 Hz | Malta | 240 V /50 Hz |
Brezilya | 220 V / 60 Hz | Meksika | 127 V /50-60 Hz |
Bulgaristan | 220 V / 50 Hz | Mısır | 220 V /50 Hz |
Cezayir | 220 V / 50 Hz | Nikaragua | 120 V /60 Hz |
Çat | 220 V / 50 Hz | Norveç | 220 V /50 Hz |
Çek Cum. | 220 V / 50 Hz | Pakistan | 230 V /50 Hz |
Çin | 220 V / 50 Hz | Panama | 110&220 V /60 Hz |
Danimarka | 220 V / 50 Hz | Paraguay | 220 V /50 Hz |
Ekvator | 110&220 V /60 Hz | Peru | 220 V /60 Hz |
El Salvador | 120&240V /60 Hz | Polonya | 220 V /60 Hz |
Etiyopya | 220 V /50 Hz | Portekiz | 220 V /60 Hz |
Filipinler | 110 V /60 Hz | Porto Riko | 120 V /60 Hz |
Finlandiya | 220 V /50 Hz | Romanya | 220 V /50 Hz |
Fransa | 230 V /50 Hz | Rusya | 220 V /50 Hz |
Gambiya | 230 V /50 Hz | Senegal | 110-127 V /50 Hz |
Gana | 250 V /50 Hz | Singapur | 230 V /50 Hz |
Güney Afrika | 220 V /50 Hz | Slovakya | 220 V /50 Hz |
Haiti | 110 V /60 Hz | Somali | 220 V /50 Hz |
Hindistan | 230&250 V /50 Hz | Sudan | 240 V /50 Hz |
Hollanda | 220 V /50 Hz | Suriye | 220 V /50 Hz |
Hong Kong | 220 V /50 Hz | Suudi Arabistan | 127-220 V 50-60 Hz |
Endonezya | 220 V /50 Hz | Şili | 220 V /50 Hz |
Irak | 220 V /50 Hz | Tayland | 220 V /50 Hz |
İngiltere | 240 V /50 Hz | Tayvan | 110 V /60 Hz |
İran | 220 V /50 Hz | Tunus | 220 V /50 Hz |
İrlanda | 220 V /50 Hz | Türkiye | 220 V /50 Hz |
İspanya | 220 V /50 Hz | Uganda | 240 V /50 Hz |
İsrail | 230 V /50 Hz | Uruguay | 220 V /50 Hz |
İsviçre | 220 V /50 Hz | Ürdün | 220 V /50 Hz |
İtalya | 220 V /50 Hz | Venezuella | 120 V /60 Hz |
İzlanda | 220 V /50 Hz | Vietnam | 220 V /50 Hz |
Jamaika | 110&220 V /50 Hz | Yemen | 250 V /50 Hz |
Japonya | 220 V /50&60 Hz | Yeni Zellanda | 230 V /50 Hz |
Kamerun | 220 V /50 Hz | Yunanistan | 220 V /50 Hz |
Kanada | 115 V /60 Hz | Zaire | 220 V /50 Hz |
Katar | 240 V /50 Hz | Zambiya | 230 V /50 Hz |
Kenya | 240 V /50 Hz | Zimbabve | 220 V /50 Hz |
Burada V’nin açılımı Volt ve Hz’nin açılımı ise Hertz‘dir.
Gördüğünüz gibi Türkiye’nin sabit voltajı 220V‘dir ve Hertz değeri ise 50Hz‘dir.
Şimdilik hemen hemen tüm ülkelerinkini yazdık.Yine de arada atladığımız ülkeler olabilir.Onları da ilerleyen zamanlarda listemize ekleyeceğiz.Umarız faydalı olmuştur herkese iyi çalışmalar dileriz…
Bu Yazıya Tepkin Ne Oldu ?